Батут Clear Fit SpaceStrong 16ft
|
| Диаметр батута, м | 4.87 | |
| Диаметр прыжкового полотна, м | 4.20 | |
| Материал прыжкового полотна | Permatron | |
| Пружины, шт | 108 | |
| Цвет декоративных элементов | черный | |
| Максимальный вес пользователя, кг | 200 | |
| Длина пружин х толщина стальной нити, мм | 165 х 3.1 | |
| Гальванизированная сталь пружин, метизов, соединений | да | |
| Трубы каркаса (диаметр x толщина стали), мм | 42 х 1.6 | |
| Т-образный кронштейн (толщина стали), мм | 2.05 | |
| Порошковая окраска всех труб каркаса | черный | |
| Основание батута W-опоры (ноги), шт | 6 | |
| Труба W-опоры (диаметр x толщина стали), мм | 38 х 1.4 | |
| 2-я оцинковка, антикоррозионное покрытие труб конструкции | да | |
| Количество верхних стоек, шт | 12 | |
| Трубы стоек (диаметр x толщина стали), мм | 25 х 1.3 | |
| Внешний слой обшивки стоек, материал PVC | да | |
| Внутренний (мягкий) слой обшивки стоек (EPE), мм | 7.5 | |
| Верхняя защитная сеть 100% polyethylene(PE) | есть | |
| Тип крепления сетки | внутреннее | |
| Вход: усиленная молния дополнительная защита открывания | да | |
| Ширина защитного мата, мм | 400 | |
| Кол-во слоев защитного материала, шт | 3 | |
| Верхний слой | PVC | |
| Мягкий центральный слой (толщина EPE), мм | 20.5 | |
| Нижний слой | PE material | |
| Лестница, 3 ступени | 3 | |
| Ширина х глубина ступени, мм | 340 х 35 | |
| Профиль лестницы (диаметр x толщина стали), мм | 25 х 1.3 | |
| Высота лестницы, мм | 1100 | |
| Закрытое цокольное пространство | да | |
| Дополнительные фиксаторы, защита от ветра, шт | да | |
Похожие товары
Батут Clear Fit ElastiqueStrong 8ft
24 591 руб.
Оформить покупку
Батут Clear Fit ElastiqueStrong 10ft
33 418 руб.
Оформить покупку
Каркасный батут Clear Fit FamilyHop 14Ft
74 471 руб.
Оформить покупку
Каркасный батут Clear Fit FamilyHop 10Ft
Старая цена: 34 823 руб.
55 851 руб.
Оформить покупку