Батут Clear Fit SpaceStrong 10ft
|
| Диаметр батута, м | 3.05 | |
| Диаметр прыжкового полотна, м | 2.62 | |
| Материал прыжкового полотна | Permatron | |
| Пружины, шт | 64 | |
| Цвет декоративных элементов | черный | |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 | |
| Длина пружин х толщина стальной нити, мм | 140 х 3.1 | |
| Гальванизированная сталь пружин, метизов, соединений | да | |
| Трубы каркаса (диаметр x толщина стали), мм | 38 х 1.6 | |
| Т-образный кронштейн (толщина стали), мм | 1.65 | |
| Порошковая окраска всех труб каркаса | черный | |
| Основание батута W-опоры (ноги), шт | 4 | |
| Труба W-опоры (диаметр x толщина стали), мм | 38 х 1.4 | |
| 2-я оцинковка, антикоррозионное покрытие труб конструкции | да | |
| Количество верхних стоек, шт | 8 | |
| Трубы стоек (диаметр x толщина стали), мм | 25 х 1.3 | |
| Внешний слой обшивки стоек, материал PVC | да | |
| Внутренний (мягкий) слой обшивки стоек (EPE), мм | 7.5 | |
| Верхняя защитная сеть 100% polyethylene(PE) | есть | |
| Тип крепления сетки | внутреннее | |
| Вход: усиленная молния дополнительная защита открывания | да | |
| Ширина защитного мата, мм | 300 | |
| Кол-во слоев защитного материала, шт | 3 | |
| Верхний слой | PVC | |
| Мягкий центральный слой (толщина EPE), мм | 20.5 | |
| Нижний слой | PE material | |
| Лестница, 3 ступени | 2 | |
| Ширина х глубина ступени, мм | 340 х 35 | |
| Профиль лестницы (диаметр x толщина стали), мм | 25 х 1.27 | |
| Высота лестницы, мм | 900 | |
| Закрытое цокольное пространство | да | |
| Дополнительные фиксаторы, защита от ветра, шт | да | |
Похожие товары
Каркасный батут Clear Fit ColorHop 10Ft серый уличный кумитеспорт
28 411 руб.
Оформить покупку
Каркасный батут Clear Fit LemonHop 10Ft уличный спорт доставка
27 921 руб.
Оформить покупку
Каркасный батут Clear Fit SpaceHop 12Ft
Старая цена: 44 990 руб.
74 471 руб.
Оформить покупку
Каркасный батут Clear Fit GreenHop 12Ft с сеткой спортдоставка
40 073 руб.
Оформить покупку